Ich bin Ihr Ansprechpartner:
Frau Heike Schmidtke
0178 - 6066256
info@hierzumieten.de
Mit dem Ferienhaus „Am Stein“ bieten wir Ihnen ein exklusives Feriendomizil, das durch seine hervorragende Lage direkt am Sternberger See besticht.
Das liebevoll eingerichtete Haus bietet Platz für bis zu 5 Personen. In der oberen Etage befinden sich zwei gemütliche Schlafzimmer, die in der warmen Farbnote „Ausklang des Sommers“ gestaltet sind, sowie ein kleines Duschbad.
In der unteren Etage erwartet Sie eine voll ausgestattete Küche, die auch im Urlaub keine Wünsche offenlässt. Das angrenzende Wohn- und Esszimmer lädt mit einer bequemen Polstersitzgruppe und einem großen 55“-4K-Smart-TV (inkl. Netflix, Apple TV und Disney+) zum Verweilen ein. Der Essbereich bietet Platz für bis zu 5 Personen. Für besonders gemütliche Abende sorgt der Kaminofen, der wohlige Wärme und Behaglichkeit verbreitet.
Besonderes Highlight: Im angrenzenden Badezimmer finden Sie eine Sauna, die perfekt zum Entspannen und Relaxen geeignet ist. Nach einem wohltuenden Saunagang geht es direkt in den See zur Abkühlung – ein erfrischendes Erlebnis, das den perfekten Urlaubstag abrundet! Durch das große Terrassenfenster haben Sie eine herrliche und beruhigende Aussicht auf den Sternberger See, die Sie auch von der möblierten Terrasse mit Grill aus genießen können.
Die umliegende Natur ist ein wahres Paradies für Tierliebhaber: Hier können Sie majestätische Seeadler, farbenfrohe Eisvögel, anmutige Schwäne, schlanke Silberreiher und elegante Graureiher beobachten:)
Überzeugen Sie sich selbst von der Ruhe und der Schönheit der Natur – wir freuen uns darauf, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen!
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum03.11.2024 - 14.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis99,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten Silvester | Zeitraum15.12.2024 - 20.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis99,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten Silvester | Zeitraum21.12.2024 - 03.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis199,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten Silvester | Zeitraum04.01.2025 - 11.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis119,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum12.01.2025 - 01.02.2025 | min. Tage3 | Tagespreis88,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWinterferien | Zeitraum02.02.2025 - 01.03.2025 | min. Tage5 | Tagespreis102,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.03.2025 - 12.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis88,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum13.04.2025 - 07.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis154,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum08.05.2025 - 09.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis154,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum10.05.2025 - 07.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis154,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum08.06.2025 - 28.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis167,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum29.06.2025 - 30.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis210,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||