Ich bin Ihr Ansprechpartner:
Frau Heike Schmidtke
0178 - 6066256
info@hierzumieten.de
„Ankerplatz“ bedeutet bei uns Ankommen und Wohlfühlen.
Willkommen in unserem neu gestalteten Ferienhaus, das in bester Lage direkt am idyllischen Sternberger See liegt. Hier erwartet Sie ein charmantes, liebevoll eingerichtetes Refugium, in dem bis zu sechs Personen Platz finden, verteilt auf drei geschmackvolle Zimmer.
Im Erdgeschoss befindet sich eine voll ausgestattete Küche, die nahtlos in den behaglichen Wohn- und Essbereich übergeht. Der Wohnbereich ist mit einer bequemen Polstersitzgruppe und einem 43-Zoll-4K-Smart-TV (inklusive Netflix und Disney+) ausgestattet. Der Essbereich bietet großzügigen Raum für bis zu sechs Personen und lädt zu gemeinsamen Mahlzeiten ein. An kühlen Abenden sorgt der Kaminofen für eine gemütliche Atmosphäre.
Ein Highlight des Hauses ist die Sauna im angrenzenden Bad, die zum Entspannen und Krafttanken einlädt. Vom großen Terrassenfenster aus genießen Sie einen einzigartigen, beruhigenden Blick auf den Sternberger See, der jeden Aufenthalt zu einem Erlebnis macht.
Die Terrasse mit Grill und herrlichem Panorama lädt zum Verweilen und Genießen ein und bietet die perfekte Kulisse für unvergessliche Momente.
Wir freuen uns darauf, Sie bei uns „vor Anker gehen“ zu lassen und Sie die natürliche Idylle und Ruhe von Sternberg in vollen Zügen erleben zu lassen!
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum03.11.2024 - 14.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis86,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten Silvester | Zeitraum15.12.2024 - 21.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis86,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten Silvester | Zeitraum22.12.2024 - 03.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis169,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten Silvester | Zeitraum04.01.2025 - 11.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis90,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum12.01.2025 - 01.02.2025 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWinterferien | Zeitraum02.02.2025 - 01.03.2025 | min. Tage5 | Tagespreis82,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.03.2025 - 12.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum13.04.2025 - 07.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis135,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum08.06.2025 - 28.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis147,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum29.06.2025 - 06.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis187,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum07.09.2025 - 04.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis138,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum05.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis121,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||