Ich bin Ihr Ansprechpartner:
Frau Heike Schmidtke
0178 - 6066256
info@hierzumieten.de
Die Biberburg heißt Sie in einzigartiger Lage direkt am idyllischen Sternberger See willkommen – ein wahrer Rückzugsort für Naturliebhaber, Angler und Genießer, die Ruhe und Schönheit der Natur voll auskosten möchten.
Im gemütlichen Wohn- und Essbereich mit Kamin, bequemer Polstersitzgruppe und Smart-TV (inkl. Apple TV, Netflix und Disney+) genießen Sie entspannte Abende mit direktem Blick auf den See. Die voll ausgestattete Küche, inklusive hochwertigem Jura-Kaffeevollautomaten, lässt auch für Genießer keine Wünsche offen.
Im Obergeschoss erwarten Sie zwei komfortable Schlafzimmer: eines mit traumhaftem Seeblick und Doppelbett, das andere mit einem Doppelbett und einer zusätzlichen Récamière – ideal für erholsame Nächte.
Draußen lädt ein großzügiger Gartenbereich zum Entspannen ein. Erleben Sie die wohltuende Wärme der Fasssauna, erfrischen Sie sich unter der Außendusche und genießen Sie gesellige Stunden auf der Terrasse mit Grillplatz und gemütlichen Gartenmöbeln. Von April bis Oktober steht Ihnen außerdem ein Ruderboot zur Verfügung, um die idyllische Umgebung vom Wasser aus zu entdecken.
Die Biberburg bietet Ihnen einen unvergleichlichen Rückzugsort, um die zauberhafte Natur zu genießen und die majestätischen Seeadler und farbenfrohen Eisvögel in ihrer natürlichen Umgebung zu erleben – eine perfekte Auszeit mitten in der Natur.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum03.11.2024 - 14.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis99,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten Silvester | Zeitraum15.12.2024 - 21.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis99,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten Silvester | Zeitraum22.12.2024 - 29.12.2024 | min. Tage7 | Tagespreis169,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten Silvester | Zeitraum30.12.2024 - 03.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis189,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten Silvester | Zeitraum04.01.2025 - 11.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis119,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum12.01.2025 - 01.02.2025 | min. Tage3 | Tagespreis88,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWinterferien | Zeitraum02.02.2025 - 01.03.2025 | min. Tage5 | Tagespreis102,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.03.2025 - 12.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis88,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum13.04.2025 - 07.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis154,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum08.06.2025 - 28.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis167,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum29.06.2025 - 06.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis210,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum07.09.2025 - 04.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis167,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||