Ich bin Ihr Ansprechpartner:
Frau Heike Schmidtke
0178 - 6066256
info@hierzumieten.de
Das Haus am See bietet Ihnen eine traumhafte Lage direkt am Wasser mit exklusivem Seezugang – ein wahres Paradies für Naturliebhaber, Angler und Genießer.
Der gemütliche Wohn- und Essbereich mit Kamin, Smart-TV (inkl. Apple TV, Netflix und Disney+), HiFi-Anlage und einem großen Panoramafenster lässt Sie den Blick auf den See in vollen Zügen genießen. Die voll ausgestattete Küche, inklusive eines hochwertigen Jura-Kaffeevollautomaten, lässt keine Wünsche offen und sorgt für genussvolle Momente. Im Obergeschoss erwarten Sie zwei behagliche Schlafzimmer: eines mit Doppelbett und atemberaubendem Seeblick, das andere mit Einzelbetten für erholsame Nächte.
Im großzügigen Außenbereich können Sie auf der Terrasse mit Gartenmöbeln und Grill gesellige Stunden verbringen. Der private Steg lädt nicht nur zum Baden ein, sondern bietet auch den perfekten Platz, um die zauberhafte Tierwelt zu beobachten. Schwäne, Silberreiher, Haubentaucher und Eisvögel sind nur einige der faszinierenden Tiere, die die Umgebung prägen und Sie in Staunen versetzen werden. Eine Fass-Sauna direkt am Haus sorgt für entspannende Wohlfühlmomente und rundet Ihren Wellness-Urlaub ab.
Von April bis Oktober steht Ihnen ein Ruderboot zur Verfügung, um das abgeschlossene Wassergrundstück und die idyllische Umgebung zu erkunden.
Im Haus am See finden Sie Ruhe und Erholung in ihrer schönsten Form – ein Ort, an dem die Natur in ihrer vollen Pracht auf Sie wartet.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2024 - 21.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis108,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten Silvester | Zeitraum22.12.2024 - 27.12.2024 | min. Tage7 | Tagespreis200,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten Silvester | Zeitraum28.12.2024 - 03.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis250,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten Silvester | Zeitraum04.01.2025 - 11.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis169,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum12.01.2025 - 01.02.2025 | min. Tage3 | Tagespreis103,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWinterferien | Zeitraum02.02.2025 - 01.03.2025 | min. Tage5 | Tagespreis119,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.03.2025 - 12.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis103,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum13.04.2025 - 07.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis254,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum08.06.2025 - 28.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis299,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum29.06.2025 - 01.08.2025 | min. Tage7 | Tagespreis351,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum02.08.2025 - 05.08.2025 | min. Tage3 | Tagespreis351,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum06.08.2025 - 06.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis351,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||