Ich bin Ihr Ansprechpartner:
Frau Heike Schmidtke
0178 - 6066256
info@hierzumieten.de
Lassen Sie sich von der idyllischen Lage unseres Ferienhauses Seebrise verzaubern!
Das Haus liegt unmittelbar am Sternberger See, am Rande einer kleinen Ferienhaussiedlung und in der Nähe eines malerischen Wäldchens. Hier kommen Ruhesuchende voll auf ihre Kosten: Wer gerne vom Vogelgezwitscher geweckt wird und die Natur in vollen Zügen genießen möchte, ist bei uns genau richtig!
Im Außenbereich erwartet Sie eine Fasssauna für bis zu 4 Personen, ideal zum Entspannen, sowie eine erfrischende Außendusche.
Unser liebevoll eingerichtetes Ferienhaus bietet Platz für bis zu 5 Personen. In der oberen Etage finden Sie ein gemütliches Schlafzimmer mit Doppelbett und Seeblick sowie ein weiteres Zimmer mit einem Ausziehbett und einer Récamiere zum Ausziehen. Angrenzend befindet sich ein kleines Badezimmer.
Im Erdgeschoss lädt das urige und gemütliche Wohn- und Esszimmer zum Verweilen ein. Der Wohnbereich ist mit einer bequemen Polstersitzgruppe und einem Smart-TV ausgestattet (inkl. Apple TV, Netflix, Disney+), während der Essbereich Platz für bis zu 6 Personen bietet. Durch das große Terrassenfenster genießen Sie eine beruhigende Aussicht auf den Sternberger See.
Die voll ausgestattete Küche – inklusive eines Kaffeevollautomaten von Jura – lässt keine Wünsche offen. Direkt daneben befindet sich ein komplett ausgestattetes Badezimmer.
Der großzügige Außenbereich bietet zwei Terrassen: eine mit herrlichem Seeblick und eine hinter dem Haus, die zum Grillen, Entspannen und Sonnen einlädt, ausgestattet mit Gartenmöbeln.
Von April bis Oktober steht Ihnen zudem ein eigenes Ruderboot zur Verfügung.
Hier steht einem perfekten Urlaub nichts im Wege! :)
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum03.11.2024 - 14.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis86,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten Silvester | Zeitraum15.12.2024 - 21.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis86,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten Silvester | Zeitraum22.12.2024 - 29.12.2024 | min. Tage7 | Tagespreis139,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten Silvester | Zeitraum30.12.2024 - 03.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis159,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten Silvester | Zeitraum04.01.2025 - 05.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis100,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten Silvester | Zeitraum06.01.2025 - 11.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis90,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum12.01.2025 - 01.02.2025 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWinterferien | Zeitraum02.02.2025 - 01.03.2025 | min. Tage5 | Tagespreis82,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.03.2025 - 12.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum13.04.2025 - 07.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis135,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum08.06.2025 - 28.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis147,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum29.06.2025 - 06.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis187,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||