Ich bin Ihr Ansprechpartner:
Frau Heike Schmidtke
0178 - 6066256
info@hierzumieten.de
Das bezaubernde Häuschen "Seeperle", das direkt am Sternberger See liegt, befindet sich seit Kurzem in unserem Besitz. Es wurde sorgfältig saniert, renoviert und mit viel Liebe zum Detail umgestaltet.
In der oberen Etage können bis zu fünf Personen in zwei stilvoll eingerichteten Zimmern übernachten, die eine warme und einladende Atmosphäre ausstrahlen. Angrenzend befindet sich ein kleines Duschbad.
Im Erdgeschoss erwarten Sie neben einem weiteren kleinen Bad eine voll ausgestattete Küche, die im Urlaub keine Wünsche offenlässt. Das gemütliche Wohn- und Esszimmer ist mit einem 4K-Smart-TV (55", inkl. Netflix, Apple TV und Disney+) ausgestattet und lädt dazu ein, entspannte Stunden zu verbringen. Der Wohnbereich verfügt über eine bequeme Polstersitzgruppe, während der Essbereich Platz für bis zu 5 Personen bietet. Ein Kaminofen sorgt bei Bedarf für wohlige Wärme und schafft eine gemütliche Stimmung.
Durch das großzügige Terrassenfenster genießen Sie einen atemberaubenden Blick auf den Sternberger See, den Sie auch von der einladenden Terrasse mit Grill aus bewundern können – ideal für gesellige Abende im Freien.
Die natürliche Schönheit der Umgebung und die vielfältige Vogelwelt, darunter majestätische Seeadler und farbenfrohe Eisvögel, laden dazu ein, die Ruhe und Erholung in vollen Zügen zu genießen. Hier können Sie die Tierwelt hautnah erleben und die unberührte Natur erkunden.
Überzeugen Sie sich selbst von diesem idyllischen Rückzugsort und erleben Sie die harmonische Verbindung von Komfort und Natur!
Wir freuen uns darauf, Sie bald bei uns willkommen zu heißen!
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum10.11.2024 - 21.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis90,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten Silvester | Zeitraum22.12.2024 - 27.12.2024 | min. Tage7 | Tagespreis169,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten Silvester | Zeitraum28.12.2024 - 03.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis189,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten Silvester | Zeitraum04.01.2025 - 11.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis119,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum12.01.2025 - 01.02.2025 | min. Tage3 | Tagespreis88,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWinterferien | Zeitraum02.02.2025 - 01.03.2025 | min. Tage5 | Tagespreis102,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.03.2025 - 12.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis88,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum13.04.2025 - 07.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis154,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum08.06.2025 - 28.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis167,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum29.06.2025 - 06.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis210,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum07.09.2025 - 04.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis167,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum05.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis148,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten0,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||